Aktuelle Seite: Home > Magazin > Seife > Verseifungstabelle

Verseifungstabelle

Untenstehende Verseifungstabelle hilft bei der Berechnung der für häufig zur Seifenherstellung verwendeten Öle benötigten Menge an Lauge.

Wie wird die Verseifungstabelle benutzt?

In der Chemie bestimmt die sogenannten Verseifungszahl, oft als VZ abgekürzt, die zur vollständigen Verseifung eines Gramm des jeweilgen Öls erforderliche Menge Kaliumhydroxid (KOH) in Milligramm. Bei den in der Verseifungstabelle angegebenen Werten handelt es sich NICHT um die Verseifungszahlen gemäß offizieller Definition, sondern zum einfacheren Gebrauch um eine Umrechnung in Gramm NaOH bzw. KOH. Kaliumhydroxid wird für die Verwendung von Schmierseife, Natriumhydroxid für normale Seifen verwendet. Für spezielle Seifen wie Rassierseifen werden teilweise beide gemeinsam verwendet, hier ist aber genaues Rechnen angesagt.

Die gewünschte Menge des jeweiligen Öls (in Gramm) wird mit dem in der Verseifungstabelle angegebenen Wert multipliziert. Das Ergebnis gibt an, wieviel Gramm(!) NaOH bzw. KOH erforderlich sind, um das Öl vollständig zu verseifen. Um die Hautverträglichkeit zu verbessern und um die Seife milder zu machen, wird handgemachte Seife normalerweise 3 bis 8 Prozent überfettet.

Öl INCI Iodzahl NaOH KOH
Andirobaöl Carapa Guianensis 60 bis 68 0,140 0,196
Annattoöl Bixa Orellana 103 bis 115 0,133 0,187
Aprikosenkernöl Prunus Armeniaca 92 bis 108 0,135 0,189
Arganöl Argania Spinosa 85 bis 100 0,136 0,191
Avocadoöl Persea Gratissima 80 bis 95 0,1335 0,187
Babassuöl Orbignya Oleifera 12 bis 20 0,175 0,245
Baobaböl Adansonia Digitata 65–95 0,112 0,157
Bienenwachs (gebleicht) Cera Alba 10 bis 12 0,068 0,095
Bienenwachs (natur) Cera Flava 10 bis 12 0,067 0,094
Borretschöl Borago Officinalis 138 bis 142 0,135 0,189
Brokkolisamenöl Brokkolisamenöl 90–120 0,175 0,124
Carnaubawachs Cera Carnauba 6 bis 10 0,069 0,097
Distelöl Carthamus Tinctorius 86 bis 119 0,1355 0,19
Erdnussöl Arachis Hypogaea 85 bis 105 0,1355 0,19
Granatapfelsamenöl Punica granatum 230 bis 240 0,192 0,269
Hanföl Cannabis Sativa 148 bis 157 0,1345 0,189
Haselnussöl Corylus Americana 90 bis 103 0,137 0,192
Himbeersamenöl Rubus idaeus 155 bis 170 0,134 0,188
Johannisbeersamenöl Ribes Nigrum 160 bis 175 0,135 0,189
Jojobaöl Buxus Chinensis 80 bis 85 0,066 0,093
Kakaobutter Theobroma Cacao 33 bis 42 0,138 0,194
Kamelienöl Camelia Sasanqua 86 bis 91 0,136 0,191
Kokosnussöl Cocos Nucifera Oil 6 bis 11 0,183 0,257
Kukuinussö Aleurites moluccana 136 bis 175 0,136 0,191
Kürbiskernöl Cucurbita Pepo 114 bis 150 0,135 0,189
Lanolin Lanolin 28 bis 36 0,075 0,105
Lorbeeröl Laurus Nobilis 83 bis 90 0,1405 0,197
Leindotteröl Camelina Sativa 133 bis 153 0,134 0,188
Leinöl Linum Usitatissimum 170 bis 180 0,134 0,188
Lorbeeröl Laurus Nobilis 65 bis 75 0,141 0,198
Macadamianussöl Macadamia Ternifolia 74 bis 78 0,139 0,195
Maiskeimöl Zea Mays 103 bis 130 0,136 0,191
Mandelöl Prunus Dulcis 93 bis 106 0,1365 0,191
Mangobutter Mangifera Indica 54 bis 66 0,1339 0,188
Marulaöl Sclerocarya birrea 64 bis 76 0,136 0,191
Maracujaöl Passiflora Edulis Seed Oil 124 0,129 0,181
Mohnöl Papaver Orientale 132 bis 136 0,1383 0,194
Nachtkerzenöl Oenothera Biennis 145 bis 162 0,1345 0,189
Olivenöl Olea Europaea 77 bis 90 0,1345 0,189
Palmkernöl Elaeis Guineensis 16 bis 22 0,168 0,236
Palmöl Elaeis Guineensis 50 bis 58 0,1405 0,197
Pfirsichkernöl Prunus Persica 108 bis 118 0,1345 0,189
Pistazienöl Oleum Pistacia 86 bis 98 0,1331 0,1863
Rapsöl Brassica Oleifera 95 bis 120 0,1354 0,19
Reiskeimöl Oryza Sativa 98 bis 110 0,1345 0,189
Rizinusöl Ricinus Communis 82 bis 90 0,1286 0,18
Sanddornkernöl Hippophae Rhamnoides 58 bis 62 0,116 0,163
Schwarzkümmelöl Nigella Sativa 122 bis 126 0,135 0,189
Sesamöl Sesamum Indicum 105 bis 115 0,1376 0,193
Sheabutter Butyrospermum Parkii 55 bis 71 0,1282 0,18
Sojaöl Glycine Soja 124 bis 132 0,1355 0,19
Sonnenblumenöl Helianthus Annuus 122 bis 138 0,135 0,189
Traubenkernöl Vitis Vinifera 125 bis 142 0,1285 0,18
Ucuubabutter Virola Surinamensis
10 0,122 0,171
Walnussöl Juglans Regia 140 bis 150 0,1335 0,187
Weizenkeimöl Triticum Vulgare 125 bis 135 0,131 0,184
Wildrosenöl Rosa Mosqueta, Rosa Canina
152 bis 176 0,1359 0,191

Beispiel für eine Berechnung

100 Gramm Olivenöl * 0.1345 = 13,45 Gramm NaOH für 0 Prozent Überfettung. Um eine 5% überfettete Seife herzustellen, werden 5% weniger Natriumhydroxid verwendet. Also 100 g * (0,135 * 0,95) = 12,825 g NaOH. Eine Basisrezept mit Oliven, Kokos und Rapsöl finden Sie hier unter Seife selber machen.

Bitte beachten

Da die Fettsäurezusammensetzung von Pflanzenölen Schwankungen unterliegt, sind die in der Verseifungstabelle angegebenen Werte nicht zwangsläufig immer korrekt. Es handelt sich um übliche Werte für die jeweiligen Fette und Öle. Die Werte wurden aus verschiedenen Quellen zusammengetragen, und kommen erfahrungsgemäß ziemlich gut hin. Trotzdem wird jegliche Haftung ausgeschlossen, sowohl was das Gelingen der Seife betrifft als auch bei ggf. auftretenden Hautirritationen durch unvollständige Verseifung.

Die Iodzahl

Eine andere wichtige Kennzahl für die Seifenherstellung ist die Iodzahl. Je mehr ungesättigte Fettsäuren ein Öl enthält, umso höher ist dessen Iodzahl. Nach ihr werden Öle als leichte, mittelschwere und schwere Öle klassifiziert. Bei einer Iodzahl von unter hundert, spricht man schweren, fetten Ölen. Diese machen die Seife eher härter. Je höher die Iodzahl ist, desto "trockener" ist ein Öl. Gleichzeitig kann man aus der Iodzahl die Haltbarkeit des Öls ableiten. Je höher diese ist, umso empfindlicher reagiert das Öl mit Sauerstoff und umso geringer die Haltbarkeit.

Folgende Unterteilung wird häufig genannt:

  • Fette Öle: Iodzahl < 100
  • Mittelschwere Öle: Iozahl 100 bis 120
  • Leichte Öle: Iodzahl über 120

 

Sitemap | Datenschutzerklärung | Impressum